CCNA分数比例
本帖最后由 lzy3571 于 2010-4-6 15:11 编辑考过的大哥们
NA 考试中 按50题计算(包括3道实验)平均实验一题 多少分? 一道选择 多少分 ? 换句话说一般题答成什么样子(允许几道出错) 分数能在825以上, 再就是多选中 必须 全部选对 才有分数还是 答对其中一个或两个都有部分的分?
小弟在网上找到这个没看懂谁能教我怎么看
Formula Results:
00 -> 300 | 20 -> 515 | 40 -> 730 | 60 -> 946
01 -> 310 | 21 -> 526 | 41 -> 741 | 61 -> 956
02 -> 321 | 22 -> 536 | 42 -> 752 | 62 -> 967
03 -> 332 | 23 -> 547 | 43 -> 763 | 63 -> 978
04 -> 343 | 24 -> 558 | 44 -> 773 | 64 -> 989
05 -> 353 | 25 -> 569 | 45 -> 784 | 65 -> 1000
06 -> 364 | 26 -> 580 | 46 -> 795 |
07 -> 375 | 27 -> 590 | 47 -> 806 |
08 -> 386 | 28 -> 601 | 48 -> 816 |
09 -> 396 | 29 -> 612 | 49 -> 827 |
10 -> 407 | 20 -> 623 | 50 -> 838 |
11 -> 418 | 31 -> 633 | 51 -> 849 |
12 -> 429 | 32 -> 644 | 52 -> 860 |
13 -> 440 | 33 -> 655 | 53 -> 870 |
14 -> 450 | 34 -> 666 | 54 -> 881 |
15 -> 461 | 35 -> 676 | 55 -> 892 |
16 -> 472 | 36 -> 687 | 56 -> 903 |
17 -> 483 | 37 -> 689 | 57 -> 913 |
18 -> 493 | 38 -> 709 | 58 -> 924 |
19 -> 504 | 39 -> 720 | 59 -> 935 | 看不懂...... 不懂~~不懂~~ ---- 看不懂哇。。。。
页:
[1]